
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CPV - 022 | 3501 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CPV - 021 | 0329 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CPV - 020 | 5720 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CPV - 019 | 0168 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CPV - 018 | 3625 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CPV - 017 | 0761 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CPV - 016 | 3165 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CPV - 015 | 5189 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CPV - 014 | 8429 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CPV - 013 | 5103 |
