
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 791 | 4293 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 790 | 2908 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM16 - 789 | 3697 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TM16 - 788 | 5278 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM16 - 787 | 9294 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM16 - 786 | 3246 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM16 - 785 | 2991 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM16 - 784 | 9836 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM16 - 783 | 4405 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM16 - 782 | 4908 |
