
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SYLTO - 792 | 7755 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYLTO - 791 | 4478 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYLTO - 790 | 1092 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SYLTO - 789 | 7712 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYLTO - 788 | 6031 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYLTO - 787 | 5500 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYLTO - 786 | 4430 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYLTO - 785 | 9111 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYLTO - 784 | 6142 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYLTO - 783 | 1268 |
