
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | EGLTO - 022 | 4912 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | EGLTO - 021 | 3229 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | EGLTO - 020 | 0915 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | EGLTO - 019 | 2153 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | EGLTO - 018 | 9506 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | EGLTO - 017 | 6842 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | EGLTO - 016 | 9307 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | EGLTO - 015 | 8065 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | EGLTO - 014 | 2341 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | EGLTO - 013 | 4019 |
