
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM13 - 791 | 1870 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM13 - 790 | 0752 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM13 - 789 | 9399 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TM13 - 788 | 7448 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM13 - 787 | 7699 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM13 - 786 | 2099 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM13 - 785 | 7844 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM13 - 784 | 7884 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM13 - 783 | 5077 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM13 - 782 | 4392 |
