
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TM00 - 791 | 7554 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM00 - 790 | 4076 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM00 - 789 | 2334 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TM00 - 788 | 5441 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM00 - 787 | 5649 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM00 - 786 | 3477 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM00 - 785 | 6499 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM00 - 784 | 3417 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM00 - 783 | 2731 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM00 - 782 | 3675 |
