
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TM22 - 791 | 5365 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM22 - 790 | 5834 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TM22 - 789 | 5055 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM22 - 788 | 5446 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM22 - 787 | 4368 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM22 - 786 | 8408 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM22 - 785 | 7998 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM22 - 784 | 9741 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM22 - 783 | 3838 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TM22 - 782 | 4450 |
