
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MDH - 021 | 8964 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MDH - 020 | 5978 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MDH - 019 | 1478 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MDH - 018 | 9246 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MDH - 017 | 4893 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MDH - 016 | 6234 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MDH - 015 | 7849 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MDH - 014 | 2151 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MDH - 013 | 6169 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MDH - 012 | 7289 |
