
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | PTLTO - 022 | 4056 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | PTLTO - 021 | 1938 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | PTLTO - 020 | 2063 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | PTLTO - 019 | 0358 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | PTLTO - 018 | 6719 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PTLTO - 017 | 1846 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | PTLTO - 016 | 9422 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | PTLTO - 015 | 5904 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | PTLTO - 014 | 8623 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | PTLTO - 013 | 5609 |
